Количество пользователей3
Залповый сброс170 л
Объём переработки0.6 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 60см
Высота23.6 м
Длина10 м
Ширина10 м
Вес81 кг
ПроизводительЕвробион
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л |
Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евробион АРТ 3 | 0.6 | 170 | до 60 | Самотечный | 10 x 10 x 23.6 | 81 |
| Евробион АРТ 3 Пр | Принудительный | 10 x 10 x 23.6 | 81 |
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евробион АРТ 3 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Основные | |||
| Количество пользователей | 3 | 3 | 3 |
| Залповый сброс, л | 190 | 150 | 175 |
| Объём переработки, м3/сут | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Насос | нет | нет | нет |
| Глубина залегания трубы, см | до 60 | от 60 до 120 | от 60 до 65 |
| Высота, м | 2.03 | 1.7 | 1.23 |
| Длина, м | 1.110 | 1.33 | 2.07 |
| Ширина, м | 1.11 | 1.33 | 0.8 |
| Вес, кг | 118 | 115 | 69 |
| Гарантия производителя | 3 года | 5 лет | 5 лет |
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год |
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год |
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1.8 | 1.008 | |
| Производитель | Волгарь | ГРИНЛОС | БиоДевайс |
